
| producent / model | Atlas Copco XAS37 |
|---|---|
| Moc | 14,7-18,5 kW |
| Masa | 550 kg |
| Wymiary | 3200x1305x1152 mm |
| Zbiornik paliwa | 32 l |
| Ciśnienie robocze | 7 bar |
| Wydajność | 2,1 m3/min |
| Obroty przy pełnym obciążeniu | 3500/min |

| producent / model | Atlas Copco XAS67 |
|---|---|
| Wydajność [m3/min] | 3,7 |
| Nominalne ciśnienie robocze [bar] | 7,0 |
| Max. dopuszczalne ciśnienie [bar] | 8,6 |
| Typ silnika / moc [kW] | Deutz F3M2011 / 32,5 |
| Objętość zbiornika paliwa [l] | 80 |
| Chłodzenie | olej |
| Waga [kg] | 815 |
| Długośc [mm] | 3046 |
| Wysokość [mm] | 1258 |
| Szerokość [mm] | 1410 |
| Króćce wylotowe powietrza | 2 x 3/4" |

| producent / model | Atlas Copco XAS77 |
|---|---|
| Wydajność [m3/min] | 4,3 |
| Nominalne ciśnienie robocze [bar] | 7,0 |
| Max. dopuszczalne ciśnienie [bar] | 8,6 |
| Typ silnika / moc [kW] | Deutz F3M2011 / 32,5 |
| Objętość zbiornika paliwa [l] | 80 |
| Chłodzenie | olej |
| Waga [kg] | 940 |
| Długośc [mm] | 3129 |
| Wysokość [mm] | 1258 |
| Szerokość [mm] | 1410 |
| Króćce wylotowe powietrza | 2 x 3/4" |

| producent / model | Atlas Copco XAS97 |
|---|---|
| Wydajność [m3/min] | 5,3 |
| Nominalne ciśnienie robocze [bar] | 7,0 |
| Max. dopuszczalne ciśnienie [bar] | 8,6 |
| Typ silnika / moc [kW] | Deutz F3M2011 / 32,5 |
| Objętość zbiornika paliwa [l] | 80 |
| Chłodzenie | olej |
| Waga [kg] | 940 |
| Długośc [mm] | 3129 |
| Wysokość [mm] | 1258 |
| Szerokość [mm] | 1410 |
| Króćce wylotowe powietrza | 3 x 3/4" |

| producent / model | Atlas Copco XAS136 |
|---|---|
| Wydajność [m3/min] | 8,1 |
| Nominalne ciśnienie robocze [bar] | 7,0 |
| Max. dopuszczalne ciśnienie [bar] | 8,6 |
| Typ silnika / moc [kW] | Deutz F4M2011 |
| Objętość zbiornika paliwa [l] | 175 |
| Chłodzenie | woda |
| Waga [kg] | 1585 |
| Długośc [mm] | 4215 |
| Wysokość [mm] | 1661 |
| Szerokość [mm] | 1701 |
| Króćce wylotowe powietrza | 3 x 3/4" 1 x 1.1/2" |

| producent / model | Atlas Copco XAS186 |
|---|---|
| Wydajność [m3/min] | 11,1 |
| Nominalne ciśnienie robocze [bar] | 7,0 |
| Max. dopuszczalne ciśnienie [bar] | 8,6 |
| Typ silnika / moc [kW] | Deutz F3M2012 |
| Objętość zbiornika paliwa [l] | 175 |
| Chłodzenie | olej |
| Waga [kg] | 1825 |
| Długośc [mm] | 4512 |
| Wysokość [mm] | 1661 |
| Szerokość [mm] | 1701 |
| Króćce wylotowe powietrza | 3 x 3/4" 1x1.1/2" |

| producent / model | Atlas Copco XAHS186 |
|---|---|
| Wydajność [m3/min] | 11,1 |
| Nominalne ciśnienie robocze [bar] | 12,0 |
| Typ silnika / moc [kW] | Deutz F3M2012C |
| Objętość zbiornika paliwa [l] | 175 |
| Chłodzenie | olej |
| Waga [kg] | 1825 |
| Długośc [mm] | 4616 |
| Wysokość [mm] | 1661 |
| Szerokość [mm] | 1701 |
| Króćce wylotowe powietrza | 3 x 3/4" 1x1.1/2" |

| producent / model | CompAir C38 |
|---|---|
| Wydajność [m3/min] | 3,8 |
| Nominalne ciśnienie robocze [bar] | 7,0 |
| Max. dopuszczalne ciśnienie [bar] | 8,0 |
| Typ silnika / moc [kW] | Deutz 3-cyl/F3M2011/35,6 |
| Objętość zbiornika paliwa [l] | 60 |
| Chłodzenie | olej |
| Waga [kg] | 750 |
| Długośc [mm] | 3195 |
| Wysokość [mm] | 1336 |
| Szerokość [mm] | 1490 |
| Króćce wylotowe powietrza | 2 x 3/4" |

| producent / model | CompAir C42 |
|---|---|
| Wydajność [m3/min] | 4,2 |
| Nominalne ciśnienie robocze [bar] | 7,0 |
| Max. dopuszczalne ciśnienie [bar] | 8,0 |
| Typ silnika / moc [kW] | Deutz 7F3M1011F/ 35,5 |
| Objętość zbiornika paliwa [l] | 60 |
| Chłodzenie | olej |
| Waga [kg] | 750 |
| Długośc [mm] | 3195 |
| Wysokość [mm] | 1336 |
| Szerokość [mm] | 1490 |
| Króćce wylotowe powietrza | 2 x 3/4" |

| producent / model | CompAir C50 |
|---|---|
| Wydajność [m3/min] | 5,0 |
| Nominalne ciśnienie robocze [bar] | 7,0 |
| Max. dopuszczalne ciśnienie [bar | 8,0 |
| Typ silnika / moc [kW] | DEUTZ 3-cyl/F3M1011F/35,6kW |
| Objętość zbiornika paliwa [l] | 60 |
| Chłodzenie | olej |
| Waga [kg] | 950 |
| Długośc [mm] | 3195 |
| Wysokość [mm] | 1336 |
| Szerokość [mm] | 1490 |
| Króćce wylotowe powietrza | 2 x 3/4" |

| producent / model | CompAir C76 |
|---|---|
| Wydajność [m3/min] | 7,6 |
| Nominalne ciśnienie robocze [bar] | 7,0 |
| Max. dopuszczalne ciśnienie [bar] | 8,0 |
| Typ silnika / moc [kW] | Deutz BF4M2011 |
| Objętość zbiornika paliwa [l] | 140 |
| Chłodzenie | olej |
| Waga [kg] | 1200 |
| Długośc [mm] | 3620 |
| Wysokość [mm] | 1440 |
| Szerokość [mm] | 1700 |
| Króćce wylotowe powietrza | 3 x 3/4" 1 x 1.1/2" |

| producent / model | CompAir C110-9 |
|---|---|
| Wydajność [m3/min] | 11,3 |
| Nominalne ciśnienie robocze [bar] | 8,6 |
| Max. dopuszczalne ciśnienie [bar] | 14 |
| Typ silnika / moc [kW] | Deutz BF4M 2012C/ 93,0 |
| Objętość zbiornika paliwa [l] | 210 |
| Chłodzenie | woda |
| Waga [kg] | 1995 |
| Długośc [mm] | 4380 |
| Wysokość [mm] | 1765 |
| Szerokość [mm] | 1820 |
| Króćce wylotowe powietrza | 3 x 3/4" 1 x 2" |

| producent / model | CompAir C115-12 |
|---|---|
| Wydajność [m3/min] | 11,5 |
| Nominalne ciśnienie robocze [bar] | 12 |
| Max. dopuszczalne ciśnienie [bar] | 12 |
| Typ silnika / moc [kW] | Cummins QSB 4.5 / 119 |
| Objętość zbiornika paliwa [l] | 210 |
| Chłodzenie | woda |
| Waga [kg] | 1980 |
| Długośc [mm] | 4380 |
| Wysokość [mm] | 1790 |
| Szerokość [mm] | 1820 |
| Króćce wylotowe powietrza | 3 x 3/4" 1 x 2" |

| producent / model | CompAir C160TS-12 |
|---|---|
| Wydajność [m3/min] | 16 |
| Nominalne ciśnienie robocze [bar] | 12 |
| Max. dopuszczalne ciśnienie [bar] | 12 |
| Typ silnika / moc [kW] | Cummins 6BTTAA / 154 |
| Objętość zbiornika paliwa [l] | 300 |
| Chłodzenie | woda |
| Waga [kg] | 2695 |
| Długośc [mm] | 4735 |
| Wysokość [mm] | 2122 |
| Szerokość [mm] | 1780 |
| Króćce wylotowe powietrza | 3 x 3/4" 1 x 2" |

| producent / model | CompAir C200TS-14 |
|---|---|
| Wydajność [m3/min] | 20 |
| Nominalne ciśnienie robocze [bar] | 14 |
| Max. dopuszczalne ciśnienie [bar] | 14 |
| Typ silnika / moc [kW] | Cummins QSB6,7 / 175 |
| Objętość zbiornika paliwa [l] | 370 |
| Chłodzenie | woda |
| Waga [kg] | 3500 |
| Długośc [mm] | 4745 |
| Wysokość [mm] | 2350 |
| Szerokość [mm] | 1960 |
| Króćce wylotowe powietrza | 3 x 3/4" 1 x 2" |

| producent / model | Kaeser M27 |
|---|---|
| wydajność efektywna [m³/min] | 2,6 |
| nadciśnienie robocze [bar] | 7 |
| typ silnika | Kubota D 1105 |
| moc znamionowa silnika [kW] | 17,9 |
| waga [kg] | 575 |
| pojemność zbiornika paliwa [l] | 40 |
| przyłącze sprężonego powietrza | 2 x G¾ |
| oczyszczanie sprężonego powietrza | opcja |
| opcja generator [kVA] | 6,5 |

| producent / model | Kaeser M43 |
|---|---|
| wydajność efektywna [m³/min] | 4,2 |
| nadciśnienie robocze [bar] | 7 |
| typ silnika | Kubota V 1505-T |
| moc znamionowa silnika [kW] | 30,1 |
| waga [kg] | 730 |
| pojemność zbiornika paliwa [l] | 80 |
| przyłącze sprężonego powietrza | 2 x G¾ |

| producent / model | Kaeser M45 |
|---|---|
| wydajność efektywna [m³/min] | 4,2 / 4,15 |
| nadciśnienie robocze [bar] | 7 / 10 |
| typ silnika | Kubota V 2203 |
| moc znamionowa silnika [kW] | 35,4 |
| waga [kg] | 995 |
| pojemność zbiornika paliwa [l] | 80 |
| przyłącze sprężonego powietrza | 2 x G¾, 1 x G1 |
| oczyszczanie sprężonego powietrza | opcja |
| opcja generator [kVA] | 8,5 |

| producent / model | Kaeser M50 |
|---|---|
| wydajność efektywna [m³/min] | 5,0 |
| nadciśnienie robocze [bar] | 7 |
| typ silnika | Kubota V 1505-T |
| moc znamionowa silnika [kW] | 32,5 |
| waga [kg] | 735 |
| pojemność zbiornika paliwa [l] | 80 |
| przyłącze sprężonego powietrza | 2 x G¾, 1 x G1 |
| oczyszczanie sprężonego powietrza | – |
| opcja generator [kVA] | – |

| producent / model | Kaeser M57 |
|---|---|
| wydajność efektywna [m³/min] | 5,6 |
| nadciśnienie robocze [bar] | 7 |
| typ silnika | Kubota V 2403 |
| moc znamionowa silnika [kW] | 36,0 |
| waga [kg] | 1225 |
| pojemność zbiornika paliwa [l] | 105 |
| przyłącze sprężonego powietrza | 2 x G¾, 1 x G1 |

| producent / model | Kaeser M64 |
|---|---|
| wydajność efektywna [m³/min] | 6,4 / 5,0 |
| nadciśnienie robocze [bar] | 7 / 10 |
| typ silnika | Kubota V 2403-T |
| moc znamionowa silnika [kW] | 43,3 |
| waga [kg] | 1230 |
| pojemność zbiornika paliwa [l] | 105 |
| przyłącze sprężonego powietrza | 2 x G¾, 1 x G1 |
| opcja generator [kVA] | 8,5 / 13 |

| producent / model | Kaeser M80 |
|---|---|
| wydajność efektywna [m³/min] | 8,1 / 6,8 / 6,1 / 5,5 |
| nadciśnienie robocze [bar] | 7 / 10 / 12 / 14 |
| typ silnika | Kubota V 3307 DI-T |
| moc znamionowa silnika [kW] | 54,6 |
| waga [kg] | 1480 |
| pojemność zbiornika paliwa [l] | 150 |
| przyłącze sprężonego powietrza | 3 x G ¾, 1 x G 1½ |
| opcja generator [kVA] | 8,5 / 13 |

| producent / model | Atmos PB 80 |
|---|---|
| Wydajność | 1,4 |
| Ciśnienie [bar] | 6 / 10 / 12 |
| Typ silnika | B&S 18 HP |
| Masa [kg] | 135 |
| Moc [kW] | 12,5 |

| producent / model | Atmos PDP 20.1 |
|---|---|
| Wydajność | 2,9 |
| Ciśnienie [bar] | 7 |
| Typ silnika | Perkins 403D-11 |
| Masa [kg] | 690/630 |
| Moc [kW] | 21,0 |

| producent / model | Atmos PDP 28 |
|---|---|
| Wydajność | 4,4 / 3,5 / 2,9 |
| Ciśnienie [bar] | 7 / 10 / 12 |
| Typ silnika | Perkins 404D-22 |
| Masa [kg] | 900 |
| Moc [kW] | 35,7 |

| producent / model | Atmos PDP 35 |
|---|---|
| Wydajność | 5 / 4 / 3,2 |
| Ciśnienie [bar] | 7 / 10 / 12 |
| Typ silnika | Perkins 403D-22 |
| Masa [kg] | 1000 |
| Moc [kW] | 35,7 |

| producent / model | Atmos PDP 70 |
|---|---|
| Wydajność | 7,2 / 6,5 / 6 |
| Ciśnienie [bar] | 7 / 10 / 12 |
| Typ silnika | Perkins 1104D-E44T |
| Masa [kg] | 1670 |
| Moc [kW] | 70 |

| producent / model | Airpol N30 |
|---|---|
| Nadciśnienie tłoczenia [MPa] | 1,0 |
| Wydajność [m³/h] | 30 |
| Wydajność [l/min] | 500 |
| Masa [kg] | 270 |
| Wymiary gabarytowe (axbxc) [mm] | 2000x640x1300 |
| Pojemność zbiornika [l.] | 240 |
| Przyłącze sprężonego powietrza | G 1/2 |
| Wysokość przyłącza sprężonego powietrza (d) [mm] | 350 |
| Temperatura otoczenia [°C] | od 5 do 40 |
| Temperatura sprężonego powietrza [°C] | około 40 powyżej temperatury otoczenia |
| Poziom dźwięku L [dB(A)] | 83 |
| Ilość cylindrów I/II stopnia [szt.] | 1/1 |
| Średnica cylindrów I/II stopnia [mm] | 130/72 |
| Skok tłoka [mm] | 70 |
| Prędkość obrotowa sprężarki [obr/min] | 800 |
| Moc silnika elektrycznego [kW] | 4 |
| Prędkość obrotowa silnika [obr/min] | 1500 |
| Napięcie zasilania [V] | 400 |
| Przekrój przewodu zasilającego [mm²] | 5x2,5 |
| Zabezpieczenie [A] | 25 |

| producent / model | Airpol N50 |
|---|---|
| Nadciśnienie tłoczenia [MPa] | 1,0 |
| Wydajność [m³/h] | 50 |
| Wydajność [l/min] | 830 |
| Masa [kg] | 345 |
| Wymiary gabarytowe (axbxc) [mm] | 1920x600x1450 |
| Pojemność zbiornika [l.] | 500 |
| Przyłącze sprężonego powietrza | G 3/4 |
| Wysokość przyłącza sprężonego powietrza (d) [mm] | 730 |
| Temperatura otoczenia [°C] | od 5 do 40 |
| Temperatura sprężonego powietrza [°C] | około 40 powyżej temperatury otoczenia |
| Poziom dźwięku L [dB(A)] | 85 |
| Ilość cylindrów I/II stopnia [szt.] | 1/1 |
| Średnica cylindrów I/II stopnia [mm] | 155/82 |
| Skok tłoka [mm] | 70 |
| Prędkość obrotowa sprężarki [obr/min] | 920 |
| Moc silnika elektrycznego [kW] | 7,5 |
| Prędkość obrotowa silnika [obr/min] | 3000 |
| Napięcie zasilania [V] | 400 |
| Przekrój przewodu zasilającego [mm²] | 5x4 |
| Zabezpieczenie [A] | 25 |

| producent / model | Airpol N70 |
|---|---|
| Nadciśnienie tłoczenia [MPa] | 1,0 |
| Wydajność [m³/h] | 70 |
| Wydajność [l/min] | 1160 |
| Masa [kg] | 395 |
| Wymiary gabarytowe (axbxc) [mm] | 1920x600x1450 |
| Pojemność zbiornika [l.] | 500 |
| Przyłącze sprężonego powietrza | G 3/4 |
| Wysokość przyłącza sprężonego powietrza (d) [mm] | 730 |
| Temperatura otoczenia [°C] | od 5 do 40 |
| Temperatura sprężonego powietrza [°C] | około 40 powyżej temperatury otoczenia |
| Poziom dźwięku L [dB(A)] | 85 |
| Ilość cylindrów I/II stopnia [szt.] | 1/1 |
| Średnica cylindrów I/II stopnia [mm] | 155/82 |
| Skok tłoka [mm] | 70 |
| Prędkość obrotowa sprężarki [obr/min] | 1250 |
| Moc silnika elektrycznego [kW] | 11 |
| Prędkość obrotowa silnika [obr/min] | 3000 |
| Napięcie zasilania [V] | 400 |
| Przekrój przewodu zasilającego [mm²] | 5x6 |
| Zabezpieczenie [A] | 35 |

| producent / model | Airpol K 5 |
|---|---|
| Nadciśnienie tłoczenia [MPa] | 0,8 |
| Wydajność [m³/h] | 50 |
| Wydajność [m³/min] | 0,83 |
| Masa [kg] | 370 |
| Wymiary gabarytowe (axbxc) [mm] | 1922x660x1450 |
| Przyłącze sprężonego powietrza | G 3/4 |
| Wysokość przyłącza sprężonego powietrza (d) [mm] | 730 |
| Pojemność zbiornika [l.] | 500 |
| Temperatura otoczenia [°C] | od 5 do 40 |
| Temperatura sprężonego powietrza [°C] | około 10 powyżej temperatury otoczenia |
| Poziom dźwięku L [dB(A)] | 72 |
| Zapotrzebowanie powietrza chłodzącego [m³/h] | 1200 |
| Moc silnika elektrycznego [kW] | 5,5 |
| Napięcie zasilania [V] | 400 |
| Przekrój przewodu zasilającego [mm²] | 4x2,5 |
| Zabezpieczenie [A] | 20 |

| producent / model | Airpol K 7 |
|---|---|
| Nadciśnienie tłoczenia [MPa] | 0,8 |
| Wydajność [m³/h] | 68 |
| Wydajność [m³/min] | 1,13 |
| Masa [kg] | 370 |
| Wymiary gabarytowe (axbxc) [mm] | 1922x660x1450 |
| Przyłącze sprężonego powietrza | G 3/4 |
| Wysokość przyłącza sprężonego powietrza (d) [mm] | 730 |
| Pojemność zbiornika [l.] | 500 |
| Temperatura otoczenia [°C] | od 5 do 40 |
| Temperatura sprężonego powietrza [°C] | około 10 powyżej temperatury otoczenia |
| Poziom dźwięku L [dB(A)] | 72 |
| Zapotrzebowanie powietrza chłodzącego [m³/h] | 1200 |
| Moc silnika elektrycznego [kW] | 7,5 |
| Napięcie zasilania [V] | 400 |
| Przekrój przewodu zasilającego [mm²] | 4x4 |
| Zabezpieczenie [A] | 25 |

| producent / model | Airpol K 11 |
|---|---|
| Nadciśnienie tłoczenia [MPa] | 0,8 |
| Wydajność [m³/h] | 108 |
| Wydajność [m³/min] | 1,80 |
| Masa [kg] | 410 |
| Wymiary gabarytowe (axbxc) [mm] | 1922x660x1450 |
| Przyłącze sprężonego powietrza | G 3/4 |
| Wysokość przyłącza sprężonego powietrza (d) [mm] | 730 |
| Pojemność zbiornika [l.] | 500 |
| Temperatura otoczenia [°C] | od 5 do 40 |
| Temperatura sprężonego powietrza [°C] | około 10 powyżej temperatury otoczenia |
| Poziom dźwięku L [dB(A)] | 72 |
| Zapotrzebowanie powietrza chłodzącego [m³/h] | 1800 |
| Moc silnika elektrycznego [kW] | 11 |
| Napięcie zasilania [V] | 400 |
| Przekrój przewodu zasilającego [mm²] | 4x4 |
| Zabezpieczenie [A] | 32 |

| producent / model | Airpol 15 |
|---|---|
| Nadciśnienie tłoczenia [MPa] | 0,8 |
| Wydajność [m³/h] | 150 |
| Wydajność [m³/min] | 2,5 |
| Masa [kg] | 350 |
| Wymiary gabarytowe (axbxc) [mm] | 690x1070x1450 |
| Przyłącze sprężonego powietrza | G3/4 |
| Wysokość przyłącza sprężonego powietrza (d) [mm] | 1248 |
| Temperatura otoczenia [°C] | od 5 do 40 |
| Temperatura sprężonego powietrza [°C] | ok. 10 powyżej temperatury otoczenia |
| Poziom dźwięku L [dB(A)] | 70 |
| Zapotrzebowanie powietrza chłodzącego [m³/h] | 3500 |
| Moc silnika elektrycznego [kW] | 15 |
| Napięcie zasilania [V] | 400 |
| Przekrój przewodu zasilającego [mm²] | 4x6 |
| Zabezpieczenie [A] | 40 |

| producent / model | Airpol 18 |
|---|---|
| Nadciśnienie tłoczenia [MPa] | 0,8 |
| Wydajność [m³/h] | 190 |
| Wydajność [m³/min] | 3,16 |
| Masa [kg] | 370 |
| Wymiary gabarytowe (axbxc) [mm] | 690x1070x1450 |
| Przyłącze sprężonego powietrza | G 3/4 |
| Wysokość przyłącza sprężonego powietrza (d) [mm] | 1248 |
| Temperatura otoczenia [°C] | od 5 do 40 |
| Temperatura sprężonego powietrza [°C] | około 10 powyżej temperatury otoczenia |
| Poziom dźwięku L [dB(A)] | 70 |
| Zapotrzebowanie powietrza chłodzącego [m³/h] | 3500 |
| Moc silnika elektrycznego [kW] | 18,5 |
| Napięcie zasilania [V] | 400 |
| Przekrój przewodu zasilającego [mm²] | 4x10 |
| Zabezpieczenie [A] | 50 |
| Prędkość obrotowa silnika elektrycznego [obr/min] | 3000 |

| producent / model | Airpol 22 |
|---|---|
| Nadciśnienie tłoczenia [MPa] | 0,8 |
| Wydajność [m³/h] | 220 |
| Wydajność [m³/min] | 3,66 |
| Masa [kg] | 430 |
| Wymiary gabarytowe (axbxc) [mm] | 690x1070x1450 |
| Przyłącze sprężonego powietrza | G 3/4 |
| Wysokość przyłącza sprężonego powietrza (d) [mm] | 1248 |
| Temperatura otoczenia [°C] | od 5 do 40 |
| Temperatura sprężonego powietrza [°C] | około 10 powyżej temperatury otoczenia |
| Poziom dźwięku L [dB(A)] | 70 |
| Zapotrzebowanie powietrza chłodzącego [m³/h] | 3500 |
| Moc silnika elektrycznego [kW] | 22 |
| Napięcie zasilania [V] | 400 |
| Przekrój przewodu zasilającego [mm²] | 3x16+PE |
| Zabezpieczenie [A] | 50 |
| Prędkość obrotowa silnika elektrycznego [obr/min] | 3000 |

| producent / model | Airpol 30 |
|---|---|
| Nadciśnienie tłoczenia [MPa] | 0,75 |
| Wydajność [m³/h] | 320 |
| Wydajność [m³/min] | 5,33 |
| Masa [kg] | 720 |
| Wymiary gabarytowe (axbxc) [mm] | 1000x1170x1470 |
| Przyłącze sprężonego powietrza | G 1 1/2 |
| Wysokość przyłącza sprężonego powietrza (d) [mm] | 1406 |
| Temperatura otoczenia [°C] | od 5 do 40 |
| Temperatura sprężonego powietrza [°C] | około 10 powyżej temperatury otoczenia |
| Poziom dźwięku L [dB(A)] | 76 |
| Zapotrzebowanie powietrza chłodzącego [m³/h] | 4800 |
| Moc silnika elektrycznego [kW] | 30 |
| Napięcie zasilania [V] | 400 |
| Przekrój przewodu zasilającego [mm²] | 3x35+PE |
| Zabezpieczenie [A] | 80 |
| Prędkość obrotowa silnika elektrycznego [obr/min] | 3000 |

| producent / model | Airpol 37 |
|---|---|
| Nadciśnienie tłoczenia [MPa] | 0,75 |
| Wydajność [m³/h] | 385 |
| Wydajność [m³/min] | 6,41 |
| Masa [kg] | 760 |
| Wymiary gabarytowe (axbxc) [mm] | 1000x1170x1470 |
| Przyłącze sprężonego powietrza | G 1 1/2 |
| Wysokość przyłącza sprężonego powietrza (d) [mm] | 1406 |
| Temperatura otoczenia [°C] | od 5 do 40 |
| Temperatura sprężonego powietrza [°C] | około 10 powyżej temperatury otoczenia |
| Poziom dźwięku L [dB(A)] | 76 |
| Zapotrzebowanie powietrza chłodzącego [m³/h] | 5900 |
| Moc silnika elektrycznego [kW] | 37 |
| Napięcie zasilania [V] | 400 |
| Przekrój przewodu zasilającego [mm²] | 3x50+PE |
| Zabezpieczenie [A] | 100 |
| Prędkość obrotowa silnika elektrycznego [obr/min] | 3000 |

| producent / model | Airpol 45 |
|---|---|
| Nadciśnienie tłoczenia [MPa] | 0,75 |
| Wydajność [m³/h] | 465 |
| Wydajność [m³/min] | 7,75 |
| Masa [kg] | 1100 |
| Wymiary gabarytowe (a] xbxc) [mm] | 1060x1350x1570 |
| Przyłącze sprężonego powietrza | G 1 1/2 |
| Wysokość przyłącza sprężonego powietrza (d) [mm] | 1230 |
| Temperatura otoczenia [°C] | od 5 do 40 |
| Temperatura sprężonego powietrza [°C] | około 10 powyżej temperatury otoczenia |
| Poziom dźwięku L [dB(A)] | 76 |
| Zapotrzebowanie powietrza chłodzącego [m³/h] | 7000 |
| Moc silnika elektrycznego [kW] | 45 |
| Napięcie zasilania [V] | 400 |
| Przekrój przewodu zasilającego [mm²] | 3x50+PE |
| Zabezpieczenie [A] | 100 |
| Prędkość obrotowa silnika elektrycznego [obr/min] | Prędkość obrotowa silnika elektrycznego [obr/min] |

| producent / model | Walter HD 820-5,5/500 |
|---|---|
| Pojemność zbiornika L | 500 |
| Cyl/st | 2/1 |
| Ssanie l/min | 820 |
| Wydmuch l/min | 700 |
| Ciśnienie bar | 10 |
| Moc kW | 5,5 |
| Napięcie V | 400 |
| Waga kg | 246 |
| Długość mm | 2000 |
| Szerokość mm | 610 |
| Wysokość mm | 1250 |
| Obroty obr/min | 810 |

| producent / model | Walter HD 1200-7,5/500 |
|---|---|
| Pojemność zbiornika L | 500 |
| Cyl/st | 3/2 |
| Ssanie l/min | 1200 |
| Wydmuch l/min | 900 |
| Ciśnienie bar | 10 |
| Moc kW | 7,5 |
| Napięcie V | 400 |
| Waga kg | 320 |
| Długość mm | 2000 |
| Szerokość mm | 610 |
| Wysokość mm | 1250 |
| Obroty obr/min | 810 |

| producent / model | Walter HD 1700-11/500 |
|---|---|
| Pojemność zbiornika L | 500 |
| Cyl/st | 3/2 |
| Ssanie l/min | 1700 |
| Wydmuch l/min | 1300 |
| Ciśnienie bar | 10 |
| Moc kW | 11 |
| Napięcie V | 400 |
| Waga kg | 330 |
| Długość mm | 2000 |
| Szerokość mm | 610 |
| Wysokość mm | 1380 |
| Obroty obr/min | 810 |

| producent / model | Walter SKTG 5,5 COMBO |
|---|---|
| Ciśnienie bar | 8 / 10 / 15 |
| Wydajność m3/min | 0,8 / 0,7 / 0,5 |
| Wydajność m3/min | 48 / 42 / 30 |
| Moc kW | 5,5 |
| Przyłącze | G 3/4" |
| Głośność db(A) | 68 |
| Waga kg | 507 |
| Długość mm | 2030 |
| Szerokość mm | 670 |
| Wysokość mm | 1585 |

| producent / model | Walter SKTG 7,5 COMBO |
|---|---|
| Ciśnienie bar | 8 / 10 / 15 |
| Wydajność m3/min | 1,15 / 1 / 0,84 |
| Wydajność m3/min | 69 / 60 / 50,4 |
| Moc kW | 7,5 |
| Przyłącze | G 3/4" |
| Głośność db(A) | 70 |
| Waga kg | 517 |
| Długość mm | 2030 |
| Szerokość mm | 670 |
| Wysokość mm | 1585 |

| producent / model | Walter SKTG 11 COMBO |
|---|---|
| Ciśnienie bar | 8 / 10 / 15 |
| Wydajność m3/min | 1,65 / 1,5 / 1,13 |
| Wydajność m3/min | 99 / 90 / 67,8 |
| Moc kW | 11 |
| Przyłącze | G 3/4" |
| Głośność db(A) | 71 |
| Waga kg | 532 |
| Długość mm | 2030 |
| Szerokość mm | 670 |
| Wysokość mm | 1585 |

| producent / model | Walter SKTG 15 COMBO |
|---|---|
| Ciśnienie bar | 8 / 10 / 15 |
| Wydajność m3/min | 2,1 / 1,9 / 1,5 |
| Wydajność m3/min | 126 / 114 / 90 |
| Moc kW | 15 |
| Przyłącze | G 3/4" |
| Głośność db(A) | 72 |
| Waga kg | 577 |
| Długość mm | 2030 |
| Szerokość mm | 670 |
| Wysokość mm | 1585 |

| producent / model | Walter SK 18,5 |
|---|---|
| Ciśnienie bar | 8 / 10 / 15 |
| Wydajność m3/min | 3 / 2,7 / 2,1 |
| Wydajność m3/min | 180 / 162 / 126 |
| Moc kW | 18,5 |
| Przyłącze | G 1 1/4" |
| Głośność db(A) | 72 |
| Waga kg | 580 |
| Długość mm | 1230 |
| Szerokość mm | 1070 |
| Wysokość mm | 1490 |

| producent / model | Walter SK 22 |
|---|---|
| Ciśnienie bar | 8 / 10 / 15 |
| Wydajność m3/min | 3,5 / 3,2 /2,5 |
| Wydajność m3/min | 210 / 192 / 150 |
| Moc kW | 22 |
| Przyłącze | G 1 1/4" |
| Głośność db(A) | 72 |
| Waga kg | 595 |
| Długość mm | 1230 |
| Szerokość mm | 1070 |
| Wysokość mm | 1490 |

| producent / model | Walter SK 30 |
|---|---|
| Ciśnienie bar | 5 / 8 / 10 / 13 / 15 |
| Wydajność m3/min | 5,5 / 4,55 / 4,2 / 3,5 / 3,2 |
| Wydajność m3/min | 330 / 273 / 252 / 210 / 192 |
| Moc kW | 30 |
| Przyłącze | G 1 1/4" |
| Głośność db(A) | 72 |
| Waga kg | 660 |
| Długość mm | 1280 |
| Szerokość mm | 980 |
| Wysokość mm | 1380 |

| producent / model | Walter SK 37 |
|---|---|
| Ciśnienie bar | 8 / 10 / 13 / 15 |
| Wydajność m3/min | 5,5 / 5 / 4,2 / 4 |
| Wydajność m3/min | 330 / 300 / 252 / 240 |
| Moc kW | 37 |
| Przyłącze | G 1 1/4" |
| Głośność db(A) | 72 |
| Waga kg | 680 |
| Długość mm | 1280 |
| Szerokość mm | 980 |
| Wysokość mm | 1380 |

| producent / model | Walter SK 45 |
|---|---|
| Ciśnienie bar | 8 / 10 / 13 / 15 |
| Wydajność m3/min | 7,2 / 6,5 / 5,6 / 5,1 |
| Wydajność m3/min | 432 / 390 / 336 / 306 |
| Moc kW | 45 |
| Przyłącze | G 1 1/2" |
| Głośność db(A) | 72 |
| Waga kg | 1000 |
| Długość mm | 1600 |
